2-й этап Кубка СДЮСШОР. Финал. 11-15.07.16 - Тур 9

Результаты

Номер Имя           Общий Результат Имя          Общий

    1 Пляскина, А   [4.5]    0:1    Конышев, А   [6.5]
    2 Панчишин, Д   [4]      0:1    Харченко, А  [6.5]
    3 Гончаров, В   [6]      1:0    Нагорный, В  [4.5]
    4 Михайлов, В   [5.5]   .5:.5   Ключарев, С  [5.5]
    5 Снегирев, С   [4]      1:0    Фанасков, Н  [4]  
    6 Карелов, П    [4]      1:0    Ткачев, Р    [4]  
    7 Третьяков, Д  [4]      1:0    Негореев, З  [4]  
    8 Торгунаков, Ф [3.5]   .5:.5   Ишутинов, Д  [3]  
    9 Галимзянов, Е [3.5]    1:0    Отдельнов, В [3]  
   10 Отдельнов, К  [3.5]    1:0    Лукашевич, Н [3]  
   11 Зорин, Г      [1.5]    0:1    Сурунов, А   [3.5]
   12 Демченко, А   [1]      0:1    Детер, К     [3.5]

Положение

Место Имя                  Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

 1-2  Конышев, Артем       2366 7.5     50.0      6
      Харченко, Алексей    2284 7.5     50.0      6
  3   Гончаров, Владислав  2425 7       50.0      6
 4-5  Михайлов, Владимир   2259 6       51.5      5
      Ключарев, Сергей     2348 6       50.5      4
 6-8  Снегирев, Сергей     2035 5       47.5      5
      Карелов, Павел       2003 5       47.5      5
      Третьяков, Дмитрий   1914 5       47.0      5
9-14  Нагорный, Всеволод   1700 4.5     40.5      3
      Пляскина, Александра 1776 4.5     40.0      3
      Отдельнов, Кирилл    1302 4.5     36.5      3
      Сурунов, Арсений     1695 4.5     36.0      4
      Галимзянов, Егор     1404 4.5     35.5      2
      Детер, Климентий     1220 4.5     32.5      4
15-19 Фанасков, Никита     1742 4       40.5      2
      Панчишин, Даниил     1600 4       40.0      2
      Ткачев, Роман        1724 4       38.5      1
      Негореев, Захар      1453 4       35.5      2
      Торгунаков, Филипп   1400 4       34.0      2
 20   Ишутинов, Дмитрий    1413 3.5     35.0      1
21-22 Лукашевич, Николай   1357 3       34.5      1
      Отдельнов, Виктор    1310 3       31.5      2
 23   Зорин, Глеб          1221 1.5     34.0      1
 24   Демченко, Александр  1363 1       33.5      0

Таблица

Номер Имя                  Мстн Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Гончаров, Владислав  2425 7     13:W  6:W  4:L  2:D 11:W  7:W  5:W  3:D 12:W
2.    Конышев, Артем       2366 7.5   14:W  5:W  3:D  1:D  7:W  4:D  6:W  8:W  9:W
3.    Ключарев, Сергей     2348 6     15:W  8:W  2:D  4:D  6:L 21:W 12:W  1:D  5:D
4.    Харченко, Алексей    2284 7.5   16:W  7:W  1:W  3:D  5:D  2:D  8:W  6:W 14:W
5.    Михайлов, Владимир   2259 6     17:W  2:L 13:W  8:W  4:D  6:W  1:L  7:W  3:D
6.    Снегирев, Сергей     2035 5     18:W  1:L 22:W  9:W  3:W  5:L  2:L  4:L 10:W
7.    Карелов, Павел       2003 5     19:W  4:L 21:W 10:W  2:L  1:L 22:W  5:L 11:W
8.    Третьяков, Дмитрий   1914 5     20:W  3:L 24:W  5:L 14:W  9:W  4:L  2:L 22:W
9.    Пляскина, Александра 1776 4.5   21:D 23:W 10:D  6:L 17:W  8:L 11:D 13:W  2:L
10.   Фанасков, Никита     1742 4     22:D 24:W  9:D  7:L 12:L 14:D 16:D 21:W  6:L
11.   Ткачев, Роман        1724 4     23:D 21:D 15:D 13:W  1:L 22:D  9:D 14:D  7:L
12.   Нагорный, Всеволод   1700 4.5   24:L 22:D 20:D 16:D 10:W 15:W  3:L 17:W  1:L
13.   Сурунов, Арсений     1695 4.5    1:L 18:W  5:L 11:L 20:W 24:W 21:D  9:L 23:W
14.   Панчишин, Даниил     1600 4      2:L 17:D 19:D 23:W  8:L 10:D 15:W 11:D  4:L
15.   Ишутинов, Дмитрий    1413 3.5    3:L 20:D 11:D 22:D 16:W 12:L 14:L 18:D 17:D
16.   Галимзянов, Егор     1404 4.5    4:L 19:D 17:D 12:D 15:L 23:W 10:D 24:D 20:W
17.   Торгунаков, Филипп   1400 4      5:L 14:D 16:D 20:W  9:L 19:D 18:W 12:L 15:D
18.   Демченко, Александр  1363 1      6:L 13:L 23:L 21:L 19:D 20:L 17:L 15:D 24:L
19.   Лукашевич, Николай   1357 3      7:L 16:D 14:D 24:L 18:D 17:D 20:W 22:L 21:L
20.   Отдельнов, Виктор    1310 3      8:L 15:D 12:D 17:L 13:L 18:W 19:L 23:W 16:L
21.   Отдельнов, Кирилл    1302 4.5    9:D 11:D  7:L 18:W 24:W  3:L 13:D 10:L 19:W
22.   Негореев, Захар      1453 4     10:D 12:D  6:L 15:D 23:W 11:D  7:L 19:W  8:L
23.   Зорин, Глеб          1221 1.5   11:D  9:L 18:W 14:L 22:L 16:L 24:L 20:L 13:L
24.   Детер, Климентий     1220 4.5   12:W 10:L  8:L 19:W 21:L 13:L 23:W 16:D 18:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com