День России - Тур 7

Результаты

Номер Имя            Общий Результат Имя            Общий

    1 Иванова, Е     [5.5]    1:0    Истомина, В    [5]  
    2 Негореев, З    [4.5]   .5:.5   Отдельнов, К   [5]  
    3 Жуленко, К     [4.5]    1:0    Гамидов, К     [4.5]
    4 Лукашевич, Н   [4.5]   .5:.5   Торгунаков, Ф  [4.5]
    5 Мурзин, П      [4]      1:0    Гришкевич, Д   [4]  
    6 Лачков, М      [4]      1:0    Сидельников, А [4]  
    7 Гамм, А        [4]      1:0    Чернюк, Е      [4]  
    8 Отдельнов, В   [4]      1:0    Миклина, Е     [4]  
    9 Вахтель, Е     [3.5]    1:0    Сапрыкин, А    [3.5]
   10 Сирмайс, А     [3]      1:0    Толкачев, Л    [3]  
   11 Торгунакова, Д [3]      0:1    Зорин, Г       [3]  
   12 Королева, Е    [3]      1:0    Шляхова, А     [3]  
   13 Янченко, Г     [3]      1:0    Брюхачева, А   [3]  
   14 Снегиренко, В  [3]      0:1    Батурова, Д    [3]  
   15 Сбитнев, М     [3]      0:1    Батурова, А    [3]  
   16 Бруяко, А      [3]      1:0    Стрельцов, С   [3]  
   17 Детер, К       [2.5]    1:0    Ильин, А       [3]  
   18 Комардина, А   [2]      0:1    Матков, П      [2]  
   19 Алексеев, М    [2]     .5:.5   Кривощеков, Д  [2]  
   20 Алексеева, М   [2]     .5:.5   Деревцов, Т    [2]  
   21 Морозов, С     [2]      0:1    Бережнюк, А    [2]  
   22 Панчишин, М    [2]      1:0    Миклин, Г      [2]  
   23 Лымарева, Е    [1.5]    1:0    Балакин, Т     [1]  
   24 Борисенко, М   [1]      0:1    Жертовская, А  [1]  
   25 Таранова, С    [1]      1:0    Пропуск             

Положение

Место Имя                    Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

  1   Иванова, Екатерина     1491 6.5     33.5      6
 2-3  Отдельнов, Кирилл      1344 5.5     33.0      5
      Жуленко, Кирилл        1476 5.5     30.0      5
4-11  Негореев, Захар        1242 5       31.0      4
      Отдельнов, Виктор      1092 5       30.5      4
      Торгунаков, Филипп     1185 5       30.0      4
      Мурзин, Петр           1106 5       29.0      4
      Лачков, Михаил         1314 5       28.0      4
      Лукашевич, Николай     1161 5       26.0      4
      Гамм, Андрей           1240 5       25.5      5
      Истомина, Валерия      1144 5       25.0      5
12-13 Гамидов, Кирилл        1106 4.5     27.0      4
      Вахтель, Елизавета     1182 4.5     26.0      4
14-24 Миклина, Елизавета     1237 4       31.0      4
      Гришкевич, Данила      1478 4       30.5      4
      Зорин, Глеб            1297 4       29.5      4
      Сирмайс, Александр     1351 4       25.5      4
      Батурова, Арина        1165 4       24.5      4
      Батурова, Дарья        1072 4       24.5      4
      Чернюк, Егор           1039 4       24.5      4
      Королева, Елизавета    1251 4       23.5      4
      Янченко, Григорий      1183 4       23.0      4
      Сидельников, Александр 1062 4       22.5      4
      Бруяко, Алексей        1164 4       21.0      4
25-26 Сапрыкин, Алексей      1327 3.5     31.5      3
      Детер, Клементий       1120 3.5     26.0      3
27-37 Сбитнев, Михаил        1099 3       30.5      2
      Бережнюк, Александр    1032 3       26.0      3
      Торгунакова, Дарья     1162 3       25.5      3
      Шляхова, Алиса         1105 3       24.0      3
      Снегиренко, Владислав  1170 3       23.5      3
      Толкачев, Леонид       1162 3       23.5      3
      Ильин, Алексей         1044 3       21.5      3
      Стрельцов, Семен       1000 3       20.5      3
      Брюхачева, Александра  1054 3       20.0      3
      Матков, Павел          1000 3       19.5      3
      Панчишин, Марк         1023 3       16.0      3
38-42 Алексеева, Милава      1020 2.5     24.5      2
      Лымарева, Елизавета    1056 2.5     23.0      2
      Алексеев, Михаил       1048 2.5     23.0      2
      Деревцов, Тимофей      1048 2.5     21.5      2
      Кривощеков, Даниил     1000 2.5     19.0      2
43-47 Миклин, Григорий       1000 2       22.0      2
      Морозов, Сергей        1000 2       22.0      1
      Жертовская, Алина      1000 2       20.5      2
      Таранова, Софья        1000 2       20.5      1
      Комардина, Анна        1192 2       18.0      2
48-49 Балакин, Тимофей       1000 1       21.0      0
      Борисенко, Михаил      1000 1       18.0      1
 50   Власова, Мария         1000 0       11.5      0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3    4    5    6    7  

1     Иванова, Екатерина               7:D 28:W  8:W  6:W  2:W  4:W 11:W
2     Отдельнов, Кирилл               19:W 18:W 14:W 15:W  1:L  3:W  4:D
3     Жуленко, Кирилл                 27:D  7:W 13:W 16:W 25:W  2:L 12:W
4     Негореев, Захар                 41:W 29:W 26:D  5:W 10:W  1:L  2:D
5     Отдельнов, Виктор               17:W 13:D 21:W  4:L  8:D 18:W 14:W
6     Торгунаков, Филипп              37:W 12:W 25:D  1:L 30:W 13:W  9:D
7     Мурзин, Петр                     1:D  3:L 27:D 45:W 17:W 16:W 15:W
8     Лачков, Михаил                  39:D 27:W  1:L 20:W  5:D 29:W 23:W
9     Лукашевич, Николай              46:W 21:W 16:L 28:W 15:W 12:D  6:D
10    Гамм, Андрей                    33:W 39:W 15:L 19:W  4:L 30:W 20:W
11    Истомина, Валерия               48:W 14:L 38:W 17:W 16:W 25:W  1:L
12    Гамидов, Кирилл                 44:W  6:L 34:W 14:W 31:W  9:D  3:L
13    Вахтель, Елизавета              49:W  5:D  3:L 39:W 26:W  6:L 25:W
14    Миклина, Елизавета              20:W 11:W  2:L 12:L 22:W 27:W  5:L
15    Гришкевич, Данила               30:W 31:W 10:W  2:L  9:L 24:W  7:L
16    Зорин, Глеб                     35:W 32:W  9:W  3:L 11:L  7:L 29:W
17    Сирмайс, Александр               5:L 49:W 23:W 11:L  7:L 40:W 32:W
18    Батурова, Арина                 45:W  2:L 20:L 36:W 43:W  5:L 27:W
19    Батурова, Дарья                  2:L 45:W 22:W 10:L 29:L 43:W 31:W
20    Чернюк, Егор                    14:L 48:W 18:W  8:L 32:W 31:W 10:L
21    Королева, Елизавета             40:W  9:L  5:L 41:W 27:L 38:W 30:W
22    Янченко, Григорий               38:W 26:L 19:L 33:W 14:L 28:W 35:W
23    Сидельников, Александр          25:L 42:W 17:L 44:W 40:W 26:W  8:L
24    Бруяко, Алексей                 42:W 25:L 40:L 38:W 28:W 15:L 34:W
25    Сапрыкин, Алексей               23:W 24:W  6:D 26:W  3:L 11:L 13:L
26    Детер, Клементий                43:W 22:W  4:D 25:L 13:L 23:L 33:W
27    Сбитнев, Михаил                  3:D  8:L  7:D 34:W 21:W 14:L 18:L
28    Бережнюк, Александр             47:W  1:L 29:W  9:L 24:L 22:L 44:W
29    Торгунакова, Дарья              34:W  4:L 28:L 46:W 19:W  8:L 16:L
30    Шляхова, Алиса                  15:L 50:W 44:W 32:W  6:L 10:L 21:L
31    Снегиренко, Владислав           50:W 15:L 35:W 40:W 12:L 20:L 19:L
32    Толкачев, Леонид                36:W 16:L 33:W 30:L 20:L 41:W 17:L
33    Ильин, Алексей                  10:L 43:W 32:L 22:L 45:W 47:W 26:L
34    Стрельцов, Семен                29:L 41:W 12:L 27:L 49:W 39:W 24:L
35    Брюхачева, Александра           16:L 36:W 31:L 43:L 39:W 44:W 22:L
36    Матков, Павел                   32:L 35:L 37:W 18:L 38:L 45:W 47:W
37    Панчишин, Марк                   6:L 44:L 36:L 42:L 48:W 46:W 43:W
38    Алексеева, Милава               22:L 47:W 11:L 24:L 36:W 21:L 41:D
39    Лымарева, Елизавета              8:D 10:L 47:W 13:L 35:L 34:L 48:W
40    Алексеев, Михаил                21:L 46:W 24:W 31:L 23:L 17:L 42:D
41    Деревцов, Тимофей                4:L 34:L 42:W 21:L 46:W 32:L 38:D
42    Кривощеков, Даниил              24:L 23:L 41:L 37:W 47:L 49:W 40:D
43    Миклин, Григорий                26:L 33:L 50:W 35:W 18:L 19:L 37:L
44    Морозов, Сергей                 12:L 37:W 30:L 23:L 50:+ 35:L 28:L
45    Жертовская, Алина               18:L 19:L 48:W  7:L 33:L 36:L 49:W
46    Таранова, Софья                  9:L 40:L 49:W 29:L 41:L 37:L  0:W
47    Комардина, Анна                 28:L 38:L 39:L 50:W 42:W 33:L 36:L
48    Балакин, Тимофей                11:L 20:L 45:L 49:L 37:L  0:W 39:L
49    Борисенко, Михаил               13:L 17:L 46:L 48:W 34:L 42:L 45:L
50    Власова, Мария                  31:L 30:L 43:L 47:L 44:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com