Темпо-турнир в честь Дня космонавтики - Тур 7

Результаты

Номер Имя           Общий Результат Имя             Общий

    1 Галимзянов, Е [5.5]    1:0    Жуленко, К      [5]  
    2 Отдельнов, К  [5]      0:1    Ишутинов, Д     [5]  
    3 Золотухин, М  [4]      1:0    Борисова, П     [4.5]
    4 Негореев, З   [4]      1:0    Милосердов, В   [4]  
    5 Метелев, Д    [4]      1:0    Королева, Е     [4]  
    6 Сусленкова, Э [4]      0:1    Гришкевич, Д    [4]  
    7 Гамидов, К    [4]      1:0    Прокудин, И     [4]  
    8 Ардышева, В   [3.5]    1:0    Сапрыкин, А     [3.5]
    9 Зорин, Г      [3.5]    0:1    Демченко, А     [3]  
   10 Снегиренко, В [3]     .5:.5   Лукашевич, Н    [3]  
   11 Отдельнов, В  [3]      1:0    Сирмайс, А      [3]  
   12 Лачков, М     [3]     .5:.5   Янченко, Г      [3]  
   13 Комардина, А  [3]     .5:.5   Торгунакова, Д  [3]  
   14 Морозов, С    [3]      0:1    Детер, К        [3]  
   15 Истомина, В   [2.5]    1:0    Сбитнев, М      [3]  
   16 Радченко, А   [2.5]    0:1    Носков, А       [2.5]
   17 Дворников, А  [2.5]    1:0    Батурова, А     [2]  
   18 Малахов, Т    [2]      1:0    Алексеева, М    [2]  
   19 Шляхова, А    [2]      1:0    Макк, А         [2]  
   20 Батурова, Д   [2]      0:1    Теймурханова, Н [2]  
   21 Столяров, Д   [1]      0:1    Вахтель, Е      [2]  
   22 Таранова, С   [1]      0:1    Гамм, А         [1.5]
   23 Сараева, А    [0]      0:1    Салимшин, Т     [1]  

Положение

Место Имя                   Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

  1   Галимзянов, Егор      1360 6.5     29.0      6
  2   Ишутинов, Дмитрий     1528 6       27.5      6
 3-9  Отдельнов, Кирилл     1364 5       33.0      5
      Жуленко, Кирилл       1512 5       31.5      5
      Метелев, Данила       1550 5       30.0      5
      Золотухин, Максим     1563 5       28.5      5
      Гришкевич, Данила     1531 5       26.0      5
      Гамидов, Кирилл       1068 5       26.0      5
      Негореев, Захар       1306 5       25.0      4
10-11 Борисова, Полина      1363 4.5     30.0      4
      Ардышева, Василиса    1370 4.5     26.5      3
12-18 Прокудин, Игорь       1339 4       31.5      4
      Демченко, Александр   1312 4       28.5      4
      Милосердов, Вадим     1562 4       28.0      4
      Отдельнов, Виктор     1116 4       25.0      3
      Сусленкова, Эльвира   1200 4       24.5      2
      Королева, Елизавета   1253 4       22.0      4
      Детер, Клементий      1144 4       20.5      4
19-29 Сапрыкин, Алексей     1345 3.5     32.0      3
      Зорин, Глеб           1248 3.5     27.5      3
      Лачков, Михаил        1261 3.5     26.5      3
      Лукашевич, Николай    1295 3.5     26.0      3
      Истомина, Валерия     1112 3.5     26.0      3
      Комардина, Анна       1184 3.5     25.5      3
      Дворников, Арсений    1293 3.5     24.5      3
      Торгунакова, Дарья    1138 3.5     24.5      2
      Носков, Александр     1318 3.5     22.5      3
      Снегиренко, Владислав 1122 3.5     22.5      3
      Янченко, Григорий     1144 3.5     21.5      3
30-36 Вахтель, Елизавета    1054 3       25.5      2
      Сирмайс, Александр    1287 3       24.5      3
      Шляхова, Алиса        1105 3       24.5      3
      Морозов, Сергей       1074 3       23.5      3
      Малахов, Тимофей      1138 3       21.5      3
      Сбитнев, Михаил       1112 3       20.5      3
      Теймурханова, Назрин  1060 3       14.5      3
37-38 Радченко, Алина       1093 2.5     23.5      2
      Гамм, Андрей          1066 2.5     20.0      2
39-43 Макк, Артур           1080 2       22.5      2
      Батурова, Арина       1161 2       21.5      2
      Батурова, Дарья       1085 2       20.5      2
      Алексеева, Милава     1024 2       18.5      2
      Салимшин, Тимур       1000 2       16.5      2
44-45 Столяров, Даниил      1005 1       22.5      1
      Таранова, Софья       1000 1       16.5      1
 46   Сараева, Александра   1000 0       18.5      0

Таблица

Номер Имя             Мстн  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Золотухин, М    1563 24:W 12:L 25:W 14:W 10:L 16:W  9:W
2.    Милосердов, В   1562 25:W 13:W  6:L 19:L 21:W 23:W 15:L
3.    Метелев, Д      1550 26:W 14:W  8:L 16:W 12:W  5:L 20:W
4.    Гришкевич, Д    1531 27:W 17:W 11:L 23:W 19:W  6:L 22:W
5.    Ишутинов, Д     1528 28:W 16:W 12:L 18:W 11:W  3:W  8:W
6.    Жуленко, К      1512 29:W 19:W  2:W 12:W  8:L  4:W 10:L
7.    Ардышева, В     1370 30:W 21:D 22:D 31:D 13:W  9:L 11:W
8.    Отдельнов, К    1364 31:W 23:W  3:W 11:W  6:W 10:L  5:L
9.    Борисова, П     1363 32:W 22:D 10:L 28:W 31:W  7:W  1:L
10.   Галимзянов, Е   1360 33:W 41:D  9:W 21:W  1:W  8:W  6:W
11.   Сапрыкин, А     1345 34:W 38:W  4:W  8:L  5:L 22:D  7:L
12.   Прокудин, И     1339 35:W  1:W  5:W  6:L  3:L 19:W 38:L
13.   Носков, А       1318 36:W  2:L 24:W 22:D  7:L 21:L 34:W
14.   Демченко, А     1312 37:W  3:L 27:W  1:L 30:W 38:L 21:W
15.   Негореев, З     1306 38:L 34:D 26:W 30:D 32:W 18:W  2:W
16.   Лукашевич, Н    1295 39:W  5:L 43:W  3:L 33:W  1:L 29:D
17.   Дворников, А    1293 40:W  4:L 30:D 39:W 22:L 20:L 24:W
18.   Сирмайс, А      1287 41:L 43:W 29:W  5:L 35:W 15:L 30:L
19.   Лачков, М       1261 42:W  6:L 32:W  2:W  4:L 12:L 26:D
20.   Королева, Е     1253 43:L 33:W 31:L 41:W 37:W 17:W  3:L
21.   Зорин, Г        1248 44:W  7:D 41:W 10:L  2:L 13:W 14:L
22.   Сусленкова, Э   1200 45:W  9:D  7:D 13:D 17:W 11:D  4:L
23.   Комардина, А    1184 46:W  8:L 38:W  4:L 36:W  2:L 28:D
24.   Батурова, А     1161  1:L 35:W 13:L 37:L 29:L 43:W 17:L
25.   Детер, К        1144  2:L 36:W  1:L 35:L 43:W 31:W 37:W
26.   Янченко, Г      1144  3:L 37:L 15:L 45:W 44:W 33:W 19:D
27.   Малахов, Т      1138  4:L 40:W 14:L 36:L 39:W 32:L 42:W
28.   Торгунакова, Д  1138  5:L 39:D 37:W  9:L 41:D 35:W 23:D
29.   Снегиренко, В   1122  6:L 42:W 18:L 38:L 24:W 36:W 16:D
30.   Отдельнов, В    1116  7:L 44:W 17:D 15:D 14:L 41:W 18:W
31.   Истомина, В     1112  8:L 46:W 20:W  7:D  9:L 25:L 32:W
32.   Сбитнев, М      1112  9:L 45:W 19:L 43:W 15:L 27:W 31:L
33.   Шляхова, А      1105 10:L 20:L 42:W 40:W 16:L 26:L 36:W
34.   Радченко, А     1093 11:L 15:D 39:L 42:W 38:L 44:W 13:L
35.   Батурова, Д     1085 12:L 24:L 46:W 25:W 18:L 28:L 40:L
36.   Макк, А         1080 13:L 25:L 44:W 27:W 23:L 29:L 33:L
37.   Морозов, С      1074 14:L 26:W 28:L 24:W 20:L 39:W 25:L
38.   Гамидов, К      1068 15:W 11:L 23:L 29:W 34:W 14:W 12:W
39.   Гамм, А         1066 16:L 28:D 34:W 17:L 27:L 37:L 46:W
40.   Теймурханова, Н 1060 17:L 27:L 45:W 33:L 42:L 46:W 35:W
41.   Вахтель, Е      1054 18:W 10:D 21:L 20:L 28:D 30:L 43:W
42.   Алексеева, М    1024 19:L 29:L 33:L 34:L 40:W 45:W 27:L
43.   Столяров, Д     1005 20:W 18:L 16:L 32:L 25:L 24:L 41:L
44.   Салимшин, Т     1000 21:L 30:L 36:L 46:W 26:L 34:L 45:W
45.   Сараева, А      1000 22:L 32:L 40:L 26:L 46:L 42:L 44:L
46.   Таранова, С     1000 23:L 31:L 35:L 44:L 45:W 40:L 39:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com