Кубок СДЮСШОР 1 этап .Финал - Тур 9

Результаты

Номер Имя           Общий Результат Имя             Общий

    1 Невоструев, В [7]      1:0    Карелов, П      [4.5]
    2 Гончаров, В   [6.5]    1:0    Колокольцова, Е [4]  
    3 Фанасков, В   [5.5]    0:1    Конышев, А      [6]  
    4 Ключарев, С   [5.5]    1:0    Зотова, А       [5.5]
    5 Смагина, С    [4]     .5:.5   Киселев, В      [4]  
    6 Прудникова, А [4]      1:0    Пилецкая, А     [4]  
    7 Мелешенко, В  [3.5]    0:1    Бабакехян, А    [4]  
    8 Смерецкий, О  [3.5]    0:1    Третьяков, Д    [3.5]
    9 Снегирев, С   [3.5]    1:0    Адодин, Н       [2]  
   10 Ткачев, Р     [3]      0:1    Тупичинский, И  [3]  
   11 Неретин, И    [3]     .5:.5   Пляскина, А     [3]  
   12 Сурунов, А    [1.5]    1:0    Пропуск              

Положение

Место Имя                   Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

  1   Невоструев, Владимир  2415 8       50.0      7
  2   Гончаров, Владислав   2423 7.5     50.0      7
  3   Конышев, Артем        2373 7       49.5      7
  4   Ключарев, Сергей      2348 6.5     49.5      5
 5-6  Фанасков, Вячеслав    2217 5.5     50.5      5
      Зотова, Анастасия     2102 5.5     48.5      5
 7-8  Бабакехян, Артем      1984 5       44.5      5
      Прудникова, Анастасия 1817 5       34.5      4
9-13  Карелов, Павел        1953 4.5     47.0      4
      Киселев, Виталий      2057 4.5     44.5      4
      Смагина, Софья        1952 4.5     43.5      3
      Снегирев, Сергей      2056 4.5     40.0      4
      Третьяков, Дмитрий    1957 4.5     37.5      4
14-16 Колокольцова, Евгения 1918 4       42.0      2
      Пилецкая, Анастасия   1894 4       38.0      3
      Тупичинский, Игорь    1866 4       33.5      2
17-20 Пляскина, Александра  1744 3.5     35.5      2
      Мелешенко, Валерия    1649 3.5     34.5      2
      Неретин, Иван         1764 3.5     34.0      2
      Смерецкий, Олег       1864 3.5     33.0      2
 21   Ткачев, Роман         1679 3       34.0      3
 22   Сурунов, Арсений      1744 2.5     32.0      0
23-24 Адодин, Николай       1880 2       35.0      1
      Драчев, Никита        1813 2       30.0      1

Таблица

Номер Имя                    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Гончаров, Владислав   12:W  6:W  4:D  3:W  2:L  8:W  5:W 10:W 13:W
2.    Невоструев, Владимир  13:W  7:W  3:W  5:W  1:W  4:D  6:D  9:W 11:W
3.    Конышев, Артем        14:W  9:W  2:L  1:L 12:W 11:W  8:W  4:W  5:W
4.    Ключарев, Сергей      15:W 11:W  1:D  7:W  5:D  2:D  9:W  3:L  6:W
5.    Фанасков, Вячеслав    16:W 21:W  8:W  2:L  4:D  6:W  1:L  7:W  3:L
6.    Зотова, Анастасия     17:W  1:L 24:W 11:W  9:W  5:L  2:D 12:W  4:L
7.    Киселев, Виталий      18:W  2:L 21:W  4:L 23:W  9:L 14:W  5:L 12:D
8.    Снегирев, Сергей      19:D 22:W  5:L 20:W 10:W  1:L  3:L 11:L 15:W
9.    Бабакехян, Артем      20:W  3:L 19:W 23:W  6:L  7:W  4:L  2:L 24:W
10.   Третьяков, Дмитрий    21:L 16:W 20:D 24:W  8:L 18:L 23:W  1:L 17:W
11.   Карелов, Павел        23:W  4:L 18:W  6:L 14:W  3:L 13:D  8:W  2:L
12.   Смагина, Софья         1:L 17:D 13:D 19:W  3:L 20:W 18:W  6:L  7:D
13.   Колокольцова, Евгения  2:L 18:L 12:D 22:D 16:W 23:W 11:D 17:D  1:L
14.   Пилецкая, Анастасия    3:L 20:L 16:W 21:W 11:L 24:W  7:L 19:+ 18:L
15.   Адодин, Николай        4:L 23:L 22:D 18:D 17:L 19:L 20:W 24:L  8:L
16.   Тупичинский, Игорь     5:L 10:L 14:L 17:W 13:L 22:+ 24:D 20:D 23:W
17.   Смерецкий, Олег        6:L 12:D 23:L 16:L 15:W 21:D 22:W 13:D 10:L
18.   Прудникова, Анастасия  7:L 13:W 11:L 15:D 24:D 10:W 12:L 21:W 14:W
19.   Драчев, Никита         8:D 24:D  9:L 12:L 20:L 15:W 21:L 14:-   : 
20.   Неретин, Иван          9:L 14:W 10:D  8:L 19:W 12:L 15:L 16:D 21:D
21.   Пляскина, Александра  10:W  5:L  7:L 14:L 22:D 17:D 19:W 18:L 20:D
22.   Сурунов, Арсений      24:L  8:L 15:D 13:D 21:D 16:- 17:L 23:L   :W
23.   Ткачев, Роман         11:L 15:W 17:W  9:L  7:L 13:L 10:L 22:W 16:L
24.   Мелешенко, Валерия    22:W 19:D  6:L 10:L 18:D 14:L 16:D 15:W  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com