Кубок СДЮСШОР по шахматам. 1 этап. А-2 - Тур 8

Результаты

Номер Имя            Общий Результат Имя             Общий

    1 Киселев, Р     [5.5]    1:0    Милосердов, В   [6]  
    2 Жуленко, К     [6]      1:0    Асташкин, М     [5]  
    3 Ишутинов, Д    [5]      1:0    Демченко, А     [5]  
    4 Зорин, Г       [5]      0:1    Торгунаков, Ф   [5]  
    5 Лукашевич, Н   [5]      1:0    Торгунакова, Д  [5]  
    6 Вахтель, Е     [5]      1:0    Батурова, А     [4.5]
    7 Снегиренко, В  [4.5]    0:1    Дворников, А    [4]  
    8 Негореев, З    [4]      1:0    Истомина, В     [4]  
    9 Малахов, Т     [4]      0:1    Королева, Е     [4]  
   10 Шляхова, А     [4]      0:1    Миклина, Е      [4]  
   11 Брюхачева, А   [4]      0:1    Комардина, А    [4]  
   12 Детер, К       [3.5]    0:1    Сбитнев, М      [3.5]
   13 Бруяко, А      [3.5]    1:0    Стрельцов, С    [3.5]
   14 Янченко, Г     [3]      1:0    Салимшин, Т     [3.5]
   15 Батурова, Д    [3]      1:0    Жертовская, А   [3]  
   16 Гамидов, К     [3]      1:0    Титова, М       [3]  
   17 Панчишин, М    [3]      0:1    Шалаев, Н       [3]  
   18 Жемчужин, Я    [3]      0:1    Деревцов, Т     [3]  
   19 Бережнюк, А    [2.5]    1:0    Луппов, Л       [2.5]
   20 Миклин, Г      [2.5]    0:1    Сараева, А      [2.5]
   21 Ананьин, Ф     [2]      1:0    Тырышкин, В     [2]  
   22 Иванов, А      [2]      1:0    Балакин, Т      [2]  
   23 Исакова, А     [2]      0:1    Жернов, П       [2]  
   24 Мартынов, И    [2]     .5:.5   Воложанинова, В [1.5]
   25 Фликов, Т      [1]      0:1    Карпушкин, А    [1]  
   26 Зурайкат, Б    [0]      0:1    Котелкина, А    [1]  
   27 Ардышева, В    [4]      0:0    Пропуск              
   28 Суслова, К     [3.5]    0:0    Пропуск              
   29 Игошин, Я      [4]      0:0    Пропуск              
   30 Катков, Л      [2]      0:0    Пропуск              
   31 Малиновский, А [1]      0:0    Пропуск              
   32 Нестеренко, П  [2]      0:0    Пропуск              
   33 Пухов, Я       [1]      0:0    Пропуск              

Положение

Место Имя                    Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

  1   Жуленко, Кирилл        1508 7       39.5      6
  2   Киселев, Роман         1499 6.5     39.5      6
 3-7  Милосердов, Вадим      1562 6       43.0      5
      Ишутинов, Дмитрий      1528 6       40.5      6
      Лукашевич, Николай     1374 6       34.5      6
      Торгунаков, Филипп     1387 6       34.0      5
      Вахтель, Елизавета     1054 6       33.5      6
8-16  Асташкин, Михаил       1561 5       40.0      5
      Негореев, Захар        1278 5       39.5      4
      Королева, Елизавета    1253 5       37.5      5
      Торгунакова, Дарья     1219 5       37.0      4
      Демченко, Александр    1312 5       36.5      5
      Дворников, Арсений     1293 5       35.5      5
      Зорин, Глеб            1248 5       35.5      5
      Комардина, Анна        1184 5       35.0      5
      Миклина, Елизавета     1197 5       33.0      5
17-20 Сбитнев, Михаил        1207 4.5     37.5      4
      Бруяко, Алексей        1144 4.5     35.5      4
      Батурова, Арина        1161 4.5     35.0      4
      Снегиренко, Владислав  1122 4.5     32.5      4
21-31 Янченко, Григорий      1144 4       38.5      4
      Истомина, Валерия      1173 4       38.0      4
      Малахов, Тимофей       1138 4       33.5      4
      Деревцов, Тимофей      1000 4       33.5      4
      Шляхова, Алиса         1105 4       33.0      4
      Гамидов, Кирилл        1021 4       32.0      4
      Шалаев, Никита         1000 4       31.0      3
      Брюхачева, Александра  1000 4       29.5      4
      Ардышева, Василиса     1370 4       28.5      4
      Батурова, Дарья        1085 4       28.5      4
      Игошин, Ярослав        1000 4       27.0      4
32-37 Детер, Клементий       1029 3.5     41.5      3
      Стрельцов, Семен       1026 3.5     35.0      3
      Суслова, Ксения        1201 3.5     34.5      3
      Салимшин, Тимур        1000 3.5     31.5      3
      Бережнюк, Александр    1013 3.5     28.0      3
      Сараева, Александра    1000 3.5     27.5      3
38-44 Панчишин, Марк         1015 3       32.0      3
      Ананьин, Филипп        1007 3       28.0      3
      Титова, Мария          1000 3       28.0      3
      Жемчужин, Ярослав      1000 3       27.0      3
      Жернов, Павел          1000 3       26.5      3
      Жертовская, Алина      1000 3       25.5      3
      Иванов, Арсений        1000 3       23.5      3
45-47 Луппов, Лев            1000 2.5     27.0      2
      Мартынов, Иван         1000 2.5     24.5      2
      Миклин, Григорий       1000 2.5     24.5      2
48-55 Воложанинова, Вероника 1000 2       31.0      1
      Тырышкин, Вадим        1000 2       31.0      1
      Балакин, Тимофей       1000 2       30.0      2
      Исакова, Алена         1000 2       28.5      2
      Нестеренко, Павел      1000 2       28.0      2
      Катков, Леонид         1000 2       27.0      2
      Карпушкин, Арсений     1000 2       22.5      2
      Котелкина, Анастасия   1000 2       22.5      2
56-58 Фликов, Тимофей        1013 1       28.5      1
      Пухов, Ярослав         1000 1       28.5      1
      Малиновский, Александр 1000 1       28.0      1
 59   Зурайкат, Басим        1000 0       26.5      0

Таблица

Номер Имя             Мстн  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Милосердов, В   1562 30:W 17:W  7:W  4:D 11:D 19:W 13:W  5:L
2.    Асташкин, М     1561 31:W 16:W 10:W  5:L 15:W   :L 11:W  4:L
3.    Ишутинов, Д     1528 32:W 19:W 13:W 22:W  5:L 11:W  4:L  9:W
4.    Жуленко, К      1508 33:W 18:W 12:W  1:D 28:W  5:D  3:W  2:W
5.    Киселев, Р      1499 35:W 21:W 15:W  2:W  3:W  4:D   :L  1:W
6.    Торгунаков, Ф   1387 36:W 20:D 22:L 29:W 16:W 28:W 14:D 13:W
7.    Лукашевич, Н    1374 37:W 23:W  1:L 28:L 31:W 22:W 17:W 14:W
8.    Ардышева, В     1370   :    :    :L 47:W 45:W 38:W 28:W   :L
9.    Демченко, А     1312 38:W 22:L 34:W 18:W 17:W 13:L 19:W  3:L
10.   Дворников, А    1293 39:W 25:W  2:L 19:L 20:W 59:W 27:L 24:W
11.   Негореев, З     1278 40:W 24:D 29:W 14:W  1:D  3:L  2:L 19:W
12.   Королева, Е     1253 41:W 27:W  4:L 21:W 19:L 14:L 30:W 23:W
13.   Зорин, Г        1248 42:W 26:W  3:L 23:W 22:W  9:W  1:L  6:L
14.   Торгунакова, Д  1219 43:W 28:D 55:W 11:L 24:W 12:W  6:D  7:L
15.   Сбитнев, М      1207 44:W 59:W  5:L 25:W  2:L 21:D 24:L 28:W
16.   Суслова, К      1201 45:W  2:L 32:D 27:W  6:L 55:W   :L   :L
17.   Миклина, Е      1197 46:W  1:L 35:W 26:W  9:L 23:W  7:L 25:W
18.   Комардина, А    1184 47:W  4:L 39:W  9:L 30:W 27:L 31:W 36:W
19.   Истомина, В     1173 48:W  3:L 36:W 10:W 12:W  1:L  9:L 11:L
20.   Батурова, А     1161 49:W  6:D 28:L 32:W 10:L 25:W 21:W 27:L
21.   Бруяко, А       1144 50:W  5:L 38:W 12:L 34:W 15:D 20:L 29:W
22.   Янченко, Г      1144 52:W  9:W  6:W  3:L 13:L  7:L 36:L 55:W
23.   Малахов, Т      1138 53:W  7:L 44:W 13:L 35:W 17:L 57:W 12:L
24.   Снегиренко, В   1122 54:W 11:D   :L 55:W 14:L 29:W 15:W 10:L
25.   Шляхова, А      1105 56:W 10:L 53:W 15:L 36:W 20:L 59:W 17:L
26.   Батурова, Д     1085 57:W 13:L 45:W 17:L 59:L 49:W 44:L 41:W
27.   Вахтель, Е      1054 58:W 12:L 59:W 16:L 38:W 18:W 10:W 20:W
28.   Детер, К        1029 51:W 14:D 20:W  7:W  4:L  6:L  8:L 15:L
29.   Стрельцов, С    1026 55:D 30:W 11:L  6:L 32:W 24:L 34:W 21:L
30.   Гамидов, К      1021  1:L 29:L 48:W 44:W 18:L 53:W 12:L 57:W
31.   Панчишин, М     1015  2:L 55:L 49:W 41:W  7:L 52:W 18:L 59:L
32.   Бережнюк, А     1013  3:L 46:W 16:D 20:L 29:L 33:W 55:L 49:W
33.   Фликов, Т       1013  4:L 45:L 51:W 52:- 44:L 32:L 43:L 46:L
34.   Ананьин, Ф      1007   :  47:W  9:L 45:W 21:L   :L 29:L 58:W
35.   Балакин, Т      1000  5:L 58:  17:L 53:W 23:L 57:L 41:L 43:L
36.   Брюхачева, А    1000  6:L 49:W 19:L 54:W 25:L 58:W 22:W 18:L
37.   Воложанинова, В 1000  7:L 48:W   :L   :L   :L   :L 56:D 51:D
38.   Деревцов, Т     1000  9:L 52:W 21:L 56:W 27:L  8:L 51:W 39:W
39.   Жемчужин, Я     1000 10:L 50:W 18:L 57:L 49:L 48:W 58:W 38:L
40.   Жернов, П       1000 11:L 54:W   :L 58:L 56:W   :L   :L 45:W
41.   Жертовская, А   1000 12:L 53:L 56:W 31:L 52:L 54:W 35:W 26:L
42.   Зурайкат, Б     1000 13:L   :L 50:L 59:L 51:L 47:L 46:L 48:L
43.   Иванов, А       1000 14:L 56:L 52:L 48:W 53:L 51:L 33:W 35:W
44.   Игошин, Я       1000 15:L 57:W 23:L 30:L 33:W 46:  26:W   :L
45.   Исакова, А      1000 16:L 33:W 26:L 34:L  8:L 56:L 48:W 40:L
46.   Карпушкин, А    1000 17:L 32:L 54:L 49:L 47:L 44:L 42:W 33:W
47.   Катков, Л       1000 18:L 34:L 57:L  8:L 46:W 42:W   :L   :L
48.   Котелкина, А    1000 19:L 37:L 30:L 43:L 54:W 39:L 45:L 42:W
49.   Луппов, Л       1000 20:L 36:L 31:L 46:W 39:W 26:L 52:D 32:L
50.   Малиновский, А  1000 21:L 39:L 42:W   :L   :L   :L   :L   :L
51.   Мартынов, И     1000 28:L   :L 33:L   :L 42:W 43:W 38:L 37:D
52.   Миклин, Г       1000 22:L 38:L 43:W 33:- 41:W 31:L 49:D 56:L
53.   Нестеренко, П   1000 23:L 41:W 25:L 35:L 43:W 30:L   :L   :L
54.   Пухов, Я        1000 24:L 40:L 46:W 36:L 48:L 41:L   :L   :L
55.   Салимшин, Т     1000 29:D 31:W 14:L 24:L 57:W 16:L 32:W 22:L
56.   Сараева, А      1000 25:L 43:W 41:L 38:L 40:L 45:W 37:D 52:W
57.   Титова, М       1000 26:L 44:L 47:W 39:W 55:L 35:W 23:L 30:L
58.   Тырышкин, В     1000 27:L 35:L   :W 40:W   :L 36:L 39:L 34:L
59.   Шалаев, Н       1000   :W 15:L 27:L 42:W 26:W 10:L 25:L 31:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com