Темпо-турнир в честь Дня весны и труда - Тур 7

Положение

Место Имя                   Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

  1   Конышев, Артем        2373 6.5     32.5      6
 2-4  Ширшов, Павел         2099 5.5     33.0      5
      Харченко, Алексей     2284 5.5     31.0      5
      Фанасков, Вячеслав    2217 5.5     31.0      5
  5   Петров, Виталий       2028 5       29.0      5
6-11  Отдельнов, Сергей     2127 4.5     31.5      4
      Мелешенко, Валерия    1728 4.5     28.5      4
      Киселев, Роман        1499 4.5     27.5      3
      Тупичинский, Игорь    1889 4.5     26.0      4
      Неретин, Иван         1769 4.5     26.0      4
      Ткачев, Роман         1713 4.5     22.5      4
12-15 Бувальцев, Андрей     2081 4       30.5      3
      Пляскина, Александра  1612 4       23.0      3
      Прокудин, Игорь       1339 4       21.5      3
      Асташкин, Михаил      1561 4       19.5      4
16-23 Патрин, Юрий          1899 3.5     30.0      3
      Панчишин, Даниил      1687 3.5     26.5      3
      Золотухин, Максим     1563 3.5     26.5      3
      Столярова, Татьяна    1624 3.5     26.0      3
      Максимова, Анна       1856 3.5     24.5      3
      Наумов, Игорь         1578 3.5     22.5      3
      Комиссаров, Роман     1784 3.5     20.0      3
      Жуленко, Кирилл       1512 3.5     19.0      3
24-29 Нагорный, Всеволод    1700 3       26.5      3
      Лебедев, Даниил       1657 3       25.5      3
      Фанасков, Никита      1711 3       22.5      3
      Карасев, Василий      1749 3       21.5      3
      Галимзянов, Егор      1360 3       21.5      2
      Наседкин, Арсений     1262 3       21.5      2
30-31 Бреднев, Максим       1477 2.5     19.0      1
      Ишутинов, Дмитрий     1528 2.5     17.0      1
32-34 Адодин, Николай       1829 2       24.5      2
      Жаворонков, Александр 1643 2       21.0      2
      Кердоль, Владимир     1298 2       18.0      2
35-36 Отдельнов, Кирилл     1364 1.5     22.5      1
      Негореев, Захар       1306 1.5     22.5      0
 37   Иванова, Екатерина    1516 1       18.0      1
 38   Драчев, Никита        1814 0        4.0      0

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рйт  1    2    3    4    5    6    7  

1     Конышев, Артем                 17:W 20:W 12:W  6:W  3:W  2:W  4:D
2     Ширшов, Павел                  13:W  7:W  3:D  8:W  6:W  1:L 12:W
3     Харченко, Алексей              25:W 32:W  2:D  4:W  1:L  9:W  8:W
4     Фанасков, Вячеслав             33:W 10:W 16:W  3:L 20:W  5:W  1:D
5     Петров, Виталий                18:W 26:W  6:L  7:W 10:W  4:L 16:W
6     Отдельнов, Сергей              19:W 27:W  5:W  1:L  2:L 11:D 22:W
7     Мелешенко, Валерия             14:W  2:L 21:W  5:L 25:W 24:W 10:D
8     Киселев, Роман                 38:+  9:D 32:W  2:L 27:W 16:W  3:L
9     Тупичинский, Игорь             31:W  8:D 20:L 17:W 18:W  3:L 19:W
10    Неретин, Иван                  35:W  4:L 25:W 24:W  5:L 17:W  7:D
11    Ткачев, Роман                  36:W 12:L 15:W 16:L 33:W  6:D 18:W
12    Бувальцев, Андрей              21:W 11:W  1:L 27:W 16:D 20:D  2:L
13    Пляскина, Александра            2:L 35:D 14:W 19:L 21:D 29:W 28:W
14    Прокудин, Игорь                 7:L 18:D 13:L 30:W 37:W 19:D 24:W
15    Асташкин, Михаил               16:L 36:W 11:L 29:W 24:L 32:W 25:W
16    Патрин, Юрий                   15:W 24:W  4:L 11:W 12:D  8:L  5:L
17    Панчишин, Даниил                1:L 22:W 34:W  9:L 32:W 10:L 23:D
18    Золотухин, Максим               5:L 14:D 22:W 35:W  9:L 21:W 11:L
19    Столярова, Татьяна              6:L 23:L 28:W 13:W 26:W 14:D  9:L
20    Максимова, Анна                37:W  1:L  9:W 26:W  4:L 12:D  0: 
21    Наумов, Игорь                  12:L 28:W  7:L 34:W 13:D 18:L 33:W
22    Комиссаров, Роман              30:D 17:L 18:L 31:W 35:W 26:W  6:L
23    Жуленко, Кирилл                32:L 19:W 24:L 25:L 36:W 27:W 17:D
24    Нагорный, Всеволод             29:W 16:L 23:W 10:L 15:W  7:L 14:L
25    Лебедев, Даниил                 3:L 30:W 10:L 23:W  7:L 35:W 15:L
26    Фанасков, Никита               34:W  5:L 29:W 20:L 19:L 22:L 32:W
27    Карасев, Василий               28:W  6:L 33:W 12:L  8:L 23:L 36:W
28    Галимзянов, Егор               27:L 21:L 19:L  0:W 34:W 33:W 13:L
29    Наседкин, Арсений              24:L  0:W 26:L 15:L 30:W 13:L 34:W
30    Бреднев, Максим                22:D 25:L 35:L 14:L 29:L  0:W 37:W
31    Ишутинов, Дмитрий               9:L 34:L 37:L 22:L  0:W 36:D 35:W
32    Адодин, Николай                23:W  3:L  8:L 37:W 17:L 15:L 26:L
33    Жаворонков, Александр           4:L 37:W 27:L 36:W 11:L 28:L 21:L
34    Кердоль, Владимир              26:L 31:W 17:L 21:L 28:L 37:W 29:L
35    Отдельнов, Кирилл              10:L 13:D 30:W 18:L 22:L 25:L 31:L
36    Негореев, Захар                11:L 15:L  0:W 33:L 23:L 31:D 27:L
37    Иванова, Екатерина             20:L 33:L 31:W 32:L 14:L 34:L 30:L
38    Драчев, Никита                  8:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com