Финал 3 этапа Кубка СДЮСШОР - Тур 9

Результаты

N  Фамилия       Итог  Результат Фамилия        Итог 

 1 Отдельнов, С  [5.5]    1:0    Ключарев, С    [7]  
 2 Снегирев, С   [5]      0:1    Власов, Н      [7]  
 3 Конышев, А    [5]      1:0    Невоструев, В  [6]  
 4 Фанасков, В   [5]      1:0    Прудникова, А  [5]  
 5 Жаворонков, А [4.5]    0:1    Бувальцев, А   [4.5]
 6 Сидоров, Д    [4.5]    1:0    Столярова, Т   [4.5]
 7 Панчишин, Д   [4.5]    0:1    Максимова, А   [4.5]
 8 Третьяков, Д  [4]      1:0    Тупичинский, И [4]  
 9 Неретин, И    [4]      0:1    Смирнова, Е    [4]  
10 Сурунов, А    [4]      0:1    Мелешенко, В   [4]  
11 Нагорный, В   [4]      1:0    Драчев, Н      [4]  
12 Прокудин, И   [4]     .5:.5   Пляскина, А    [4]  
13 Отдельнов, К  [3.5]    0:1    Лебедев, Д     [3.5]
14 Фанасков, Н   [3.5]    1:0    Бреднев, М     [3]  
15 Отдельнов, В  [3]     .5:.5   Негореев, З    [3]  
16 Ермакова, А   [2]      -:+    Торгунаков, Ф  [2.5]
17 Зорин, Г      [1.5]    1:0    Лукашевич, Н   [1.5]

Установки

Место Фамилия               Ртг внутр Рез-т Бухг. Выиг

  1   Власов, Николай       2436      8      51.0    7
  2   Ключарев, Сергей      2355      7      51.5    6
  3   Отдельнов, Сергей     2127      6.5    52.0    6
 4-6  Конышев, Артем        2350      6      53.0    6
      Невоструев, Владимир  2399      6      51.5    4
      Фанасков, Вячеслав    2217      6      48.0    6
 7-9  Сидоров, Дмитрий      2000      5.5    51.5    5
      Максимова, Анна       1909      5.5    41.5    4
      Бувальцев, Андрей     2080      5.5    41.0    5
10-15 Снегирев, Сергей      2061      5      49.0    5
      Прудникова, Анастасия 1873      5      43.5    4
      Мелешенко, Валерия    1813      5      42.0    5
      Третьяков, Дмитрий    1926      5      37.0    5
      Нагорный, Всеволод    1549      5      36.0    4
      Смирнова, Екатерина   1851      5      36.0    3
16-22 Столярова, Татьяна    1507      4.5    42.0    3
      Жаворонков, Александр 1707      4.5    42.0    2
      Прокудин, Игорь       1483      4.5    40.5    2
      Панчишин, Даниил      1528      4.5    39.0    4
      Пляскина, Александра  1768      4.5    38.0    2
      Фанасков, Никита      1669      4.5    36.5    3
      Лебедев, Данил        1628      4.5    32.0    3
23-26 Тупичинский, Игорь    1696      4      43.0    1
      Драчев, Никита        1772      4      41.5    3
      Неретин, Иван         1735      4      39.5    3
      Сурунов, Арсений      1628      4      37.5    3
27-30 Отдельнов, Виктор     1348      3.5    36.5    0
      Негореев, Захар       1502      3.5    34.0    2
      Отдельнов, Кирилл     1507      3.5    32.5    1
      Торгунаков, Филипп    1456      3.5    31.5    0
31-32 Бреднев, Максим       1444      3      36.0    2
      Адодин, Николай       1846      3      31.0    3
 33   Зорин, Глеб           1410      2.5    36.5    2
 34   Ермакова, Анна        1809      2      33.5    1
35-36 Попов, Данила         1645      1.5    31.5    1
      Лукашевич, Николай    1386      1.5    31.5    0

Кросс-таблица

Номер Фамилия                1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Власов, Николай       18:W 10:W  6:W  4:W  3:D  5:W  2:D  9:W  8:W
2.    Невоструев, Владимир  19:W  9:D  7:W  3:D  6:D 16:W  1:D 36:W  4:L
3.    Ключарев, Сергей      20:W 12:W  8:W  2:D  1:D  4:W  9:W  5:W  6:L
4.    Конышев, Артем        21:W 11:W  5:W  1:L  8:W  3:L  6:L 15:W  2:W
5.    Фанасков, Вячеслав    22:W 16:W  4:L  9:W 11:W  1:L  8:W  3:L 12:W
6.    Отдельнов, Сергей     23:W 13:W  1:L 15:W  2:D  9:L  4:W  7:W  3:W
7.    Бувальцев, Андрей     24:D 34:W  2:L 26:L 22:W 25:W 11:W  6:L 19:W
8.    Снегирев, Сергей      25:W 15:W  3:L 13:W  4:L 20:W  5:L 18:W  1:L
9.    Сидоров, Дмитрий      26:W  2:D 24:W  5:L 12:W  6:W  3:L  1:L 36:W
10.   Третьяков, Дмитрий    27:W  1:L 16:L 25:L 28:W 36:L 32:W 31:W 20:W
11.   Максимова, Анна       28:W  4:L 22:W 14:+  5:L 29:W  7:L 19:D 26:W
12.   Прудникова, Анастасия 29:W  3:L 31:W 16:D  9:L 15:W 19:D 17:W  5:L
13.   Смирнова, Екатерина   30:W  6:L 32:W  8:L 29:D 19:L 31:D 35:+ 18:W
14.   Адодин, Николай       31:L 35:W 17:W 11:- 20:- 21:L 28:W 29:-   : 
15.   Мелешенко, Валерия    32:W  8:L 36:W  6:L 21:W 12:L 29:W  4:L 24:W
16.   Драчев, Никита        33:W  5:L 10:W 12:D 26:W  2:L 36:L 24:D 25:L
17.   Пляскина, Александра  34:D 36:D 14:L 30:W 25:D 24:W 18:D 12:L 29:D
18.   Неретин, Иван          1:L 27:D 29:L 35:W 31:W 26:W 17:D  8:L 13:L
19.   Жаворонков, Александр  2:L 26:D 28:W 20:D 36:D 13:W 12:D 11:D  7:L
20.   Тупичинский, Игорь     3:L 29:D 27:W 19:D 14:+  8:L 21:D 25:D 10:L
21.   Фанасков, Никита       4:L 28:D 30:D 32:W 15:L 14:W 20:D 26:L 31:W
22.   Попов, Данила          5:L 33:W 11:L 31:D  7:L 23:L 35:L 27:-   : 
23.   Лебедев, Данил         6:L 30:D 34:D 36:L 32:D 22:W 25:L 33:W 27:W
24.   Сурунов, Арсений       7:D 31:W  9:L 29:L 34:W 17:L 27:W 16:D 15:L
25.   Нагорный, Всеволод     8:L 32:L 33:W 10:W 17:D  7:L 23:W 20:D 16:W
26.   Панчишин, Даниил       9:L 19:D 35:W  7:W 16:L 18:L 34:W 21:W 11:L
27.   Отдельнов, Кирилл     10:L 18:D 20:L 34:D 30:D 32:W 24:L 22:+ 23:L
28.   Негореев, Захар       11:L 21:D 19:L 33:D 10:L 35:W 14:L 32:W 34:D
29.   Прокудин, Игорь       12:L 20:D 18:W 24:W 13:D 11:L 15:L 14:+ 17:D
30.   Торгунаков, Филипп    13:L 23:D 21:D 17:L 27:D 34:- 33:D 34:D 35:+
31.   Бреднев, Максим       14:W 24:L 12:L 22:D 18:L 33:W 13:D 10:L 21:L
32.   Зорин, Глеб           15:L 25:W 13:L 21:L 23:D 27:L 10:L 28:L 33:W
33.   Лукашевич, Николай    16:L 22:L 25:L 28:D 35:D 31:L 30:D 23:L 32:L
34.   Отдельнов, Виктор     17:D  7:L 23:D 27:D 24:L 30:+ 26:L 30:D 28:D
35.   Ермакова, Анна        36:D 14:L 26:L 18:L 33:D 28:L 22:W 13:- 30:-
36.   Столярова, Татьяна    35:D 17:D 15:L 23:W 19:D 10:W 16:W  2:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com