Кубок СДЮСШОР по шахматам. 1 этап. Б-1 - Тур 8

Результаты

Номер Имя            Общий Результат Имя             Общий

    1 Карелов, П     [5.5]    1:0    Неретин, И      [4.5]
    2 Патрин, Ю      [5]     .5:.5   Драчев, Н       [4]  
    3 Тупичинский, И [4.5]    1:0    Столярова, Т    [3]  
    4 Лебедев, Д     [2]      0:1    Адодин, Н       [4.5]
    5 Фанасков, Н    [3.5]   .5:.5   Панчишин, Д     [3]  
    6 Мелешенко, В   [3.5]    -:+    Нагорный, В     [2]  
    7 Сурунов, А     [3.5]   .5:.5   Завгороднева, Е [2]  
    8 Пляскина, А    [2]      0:1    Ткачев, Р       [3.5]

Положение

Место Имя             Мстн Оценка Бхгц. Выигр.

  1   Карелов, П      2076 6.5     34.5      5
 2-4  Тупичинский, И  1813 5.5     37.0      5
      Патрин, Ю       1960 5.5     36.0      3
      Адодин, Н       1786 5.5     35.0      4
 5-7  Неретин, И      1600 4.5     39.0      4
      Драчев, Н       1804 4.5     34.5      3
      Ткачев, Р       1658 4.5     30.5      4
 8-9  Сурунов, А      1754 4       29.5      3
      Фанасков, Н     1708 4       25.0      2
10-11 Панчишин, Д     1675 3.5     31.5      3
      Мелешенко, В    1759 3.5     30.0      3
12-13 Столярова, Т    1610 3       30.5      3
      Нагорный, В     1754 3       30.5      2
 14   Завгороднева, Е 1743 2.5     27.5      1
15-16 Лебедев, Д      1728 2       32.0      0
      Пляскина, А     1660 2       29.0      1

Таблица

Номер Имя                     Мстн Общий  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Карелов, Павел          2076 6.5    9:W  7:W  3:D  8:W  5:D  2:D  4:W 16:W
2.    Патрин, Юрий            1960 5.5   10:D 16:D 12:W  6:W  3:W  1:D  5:D  4:D
3.    Тупичинский, Игорь      1813 5.5   11:W 12:W  1:D  5:W  2:L 14:W 16:L 15:W
4.    Драчев, Никита          1804 4.5   12:L 10:W 14:D 16:W  7:W  5:D  1:L  2:D
5.    Адодин, Николай         1786 5.5   13:W 14:W 16:W  3:L  1:D  4:D  2:D 10:W
6.    Мелешенко, Валерия      1759 3.5   14:L 11:W 15:W  2:L  8:D 16:L 13:W  7:-
7.    Нагорный, Всеволод      1754 3     15:W  1:L  8:L 13:W  4:L 11:L  9:L  6:+
8.    Сурунов, Арсений        1754 4     16:L 13:W  7:W  1:L  6:D 15:L 14:W  9:D
9.    Завгороднева, Екатерина 1743 2.5    1:L 15:L 13:L 11:D 10:D 12:L  7:W  8:D
10.   Лебедев, Даниил         1728 2      2:D  4:L 11:D 14:L  9:D 13:D 12:L  5:L
11.   Фанасков, Никита        1708 4      3:L  6:L 10:D  9:D 13:D  7:W 15:W 12:D
12.   Панчишин, Даниил        1675 3.5    4:W  3:L  2:L 15:L 16:L  9:W 10:W 11:D
13.   Пляскина, Александра    1660 2      5:L  8:L  9:W  7:L 11:D 10:D  6:L 14:L
14.   Ткачев, Роман           1658 4.5    6:W  5:L  4:D 10:W 15:W  3:L  8:L 13:W
15.   Столярова, Татьяна      1610 3      7:L  9:W  6:L 12:W 14:L  8:W 11:L  3:L
16.   Неретин, Иван           1600 4.5    8:W  2:D  5:L  4:L 12:W  6:W  3:W  1:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com