Полуфинал Б-2 1 этапа Кубка СДЮСШОР - Тур 9

Результаты

Номер Имя            Общий Результат Имя           Общий

    1 Бувальцев, А   [8]      0:1    Адодин, Н     [5]  
    2 Прудникова, А  [5]      0:1    Сидоров, Д    [5.5]
    3 Тупичинский, И [5]      0:1    Третьяков, Д  [5.5]
    4 Драчев, Н      [5]      1:0    Лебедев, Д    [4.5]
    5 Пляскина, А    [4.5]   .5:.5   Фанасков, Н   [4.5]
    6 Панчишин, Д    [4]      0:1    Чадина, А     [4]  
    7 Наумов, И      [4]      0:1    Неретин, И    [4]  
    8 Жуленко, К     [4]      0:1    Карасев, В    [4]  
    9 Ткачев, Р      [4]      1:0    Столярова, Т  [4]  
   10 Кердоль, В     [3.5]   .5:.5   Золотухин, М  [3.5]
   11 Мелешенко, В   [3.5]    0:1    Гришкевич, Д  [3]  
   12 Милосердов, В  [3]      +:-    Киселев, Р    [3]  
   13 Наседкин, А    [3]      1:0    Прокудин, И   [3]  
   14 Негореев, З    [2.5]    +:-    Демченко, А   [2.5]
   15 Отдельнов, К   [2.5]    0:1    Галимзянов, Е [2]  
   16 Ермакова, А    [5.5]    0:0    Пропуск            

Положение

Место Имя                   Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Бувальцев, Андрей     2081 8         40.0  51.0   44.0
 2-3  Третьяков, Дмитрий    1957 6.5       37.5  49.0   31.5
      Сидоров, Дмитрий      1993 6.5       37.0  48.5   32.5
 4-5  Адодин, Николай       1829 6         33.5  45.0   27.0
      Драчев, Никита        1814 6         33.0  43.0   27.0
  6   Ермакова, Анна        1872 5.5       33.0  44.5   31.5
7-14  Пляскина, Александра  1612 5         40.5  52.5   30.0
      Тупичинский, Игорь    1889 5         38.5  50.0   31.0
      Фанасков, Никита      1711 5         36.0  46.5   29.5
      Чадина, Анастасия     1892 5         32.0  41.0   25.5
      Прудникова, Анастасия 1822 5         31.0  40.0   25.0
      Неретин, Иван         1769 5         28.5  35.5   21.5
      Ткачев, Роман         1713 5         26.5  35.5   21.5
      Карасев, Василий      1749 5         26.0  33.5   22.0
 15   Лебедев, Данила       1657 4.5       31.5  42.0   24.0
16-24 Панчишин, Даниил      1687 4         34.0  43.5   21.5
      Кердоль, Владимир     1298 4         30.5  39.0   20.0
      Золотухин, Максим     1563 4         29.0  37.5   19.0
      Наумов, Игорь         1578 4         28.0  37.5   17.0
      Наседкин, Арсений     1262 4         28.0  37.0   21.0
      Милосердов, Вадим     1562 4         27.5  36.0   13.0
      Жуленко, Кирилл       1512 4         26.5  35.0   17.0
      Столярова, Татьяна    1624 4         25.5  34.0   20.0
      Гришкевич, Данила     1531 4         23.5  31.5   10.0
25-26 Мелешенко, Валерия    1728 3.5       33.0  42.5   21.5
      Негореев, Захар       1306 3.5       29.0  36.5   17.0
27-29 Киселев, Роман        1499 3         30.0  38.5   17.0
      Прокудин, Игорь       1339 3         26.5  35.5   16.0
      Галимзянов, Егор      1360 3         25.0  32.0   13.5
30-31 Демченко, Александр   1312 2.5       28.5  35.5   14.0
      Отдельнов, Кирилл     1364 2.5       27.5  36.0   12.0
 32   Иванова, Екатерина    1516 1         14.5  23.0    4.0
 33   Ишутинов, Дмитрий     1528 0          1.5   6.5    0.0

Таблица

Номер Имя                    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Бувальцев, Андрей     16:W  9:W  6:W 18:W 14:W  5:W  2:W  3:W  7:L
2.    Сидоров, Дмитрий      17:W 12:W  5:L  9:W  3:D 14:W  1:L 18:W  8:W
3.    Третьяков, Дмитрий    18:L 21:W 13:W 12:W  2:D  6:W  7:W  1:L  5:W
4.    Чадина, Анастасия     20:W 14:D 18:L 30:W 16:L 11:W 10:D  7:L 15:W
5.    Тупичинский, Игорь    21:W 13:W  2:W 14:L 18:W  1:L  8:L 10:W  3:L
6.    Ермакова, Анна        22:W 32:W  1:L 15:W 33:W  3:L 18:D  8:W   :L
7.    Адодин, Николай       25:W 18:L 15:- 19:W 15:W  9:W  3:L  4:W  1:W
8.    Прудникова, Анастасия   :- 25:L 21:W 24:W 12:W 16:W  5:W  6:L  2:L
9.    Драчев, Никита        27:W  1:L 26:W  2:L 20:W  7:L 29:W 14:W 16:W
10.   Неретин, Иван           :    :  22:W 26:D 27:W 32:W  4:D  5:L 19:W
11.   Карасев, Василий      28:D 26:D 31:D 20:D 32:D  4:L 15:D 33:W 25:W
12.   Мелешенко, Валерия    29:W  2:L 25:W  3:L  8:L 33:W 13:D 16:L 22:L
13.   Ткачев, Роман         30:W  5:L  3:L 32:L 24:W 26:W 12:D 20:D 17:W
14.   Фанасков, Никита      31:W  4:D 33:W  5:W  1:L  2:L 16:W  9:L 18:D
15.   Панчишин, Даниил      32:L 22:W  7:+  6:L  7:L 28:W 11:D 17:D  4:L
16.   Лебедев, Данила        1:L 30:D 32:W 31:W  4:W  8:L 14:L 12:W  9:L
17.   Столярова, Татьяна     2:L 27:D 29:W 33:L 30:W 18:L 31:W 15:D 13:L
18.   Пляскина, Александра   3:W  7:W  4:W  1:L  5:L 17:W  6:D  2:L 14:D
19.   Наумов, Игорь           :    :  23:+  7:L 25:W 29:L 28:W 26:W 10:L
20.   Золотухин, Максим      4:L 29:D 28:W 11:D  9:L 31:D 33:D 13:D 32:D
21.   Милосердов, Вадим      5:L  3:L  8:L 22:W 29:L 27:W 25:L 28:W 26:+
22.   Гришкевич, Данила      6:L 15:L 10:L 21:L 28:L 24:+ 27:W 31:W 12:W
23.   Ишутинов, Дмитрий       :    :  19:-   :    :    :    :    :    : 
24.   Иванова, Екатерина      :    :    :W  8:L 13:L 22:-   :    :    : 
25.   Жуленко, Кирилл        7:L  8:W 12:L 27:L 19:L 30:W 21:W 29:W 11:L
26.   Киселев, Роман        33:D 11:D  9:L 10:D 31:D 13:L 32:W 19:L 21:-
27.   Отдельнов, Кирилл      9:L 17:D 30:L 25:W 10:L 21:L 22:L   :W 28:L
28.   Галимзянов, Егор      11:D 33:L 20:L 29:D 22:W 15:L 19:L 21:L 27:W
29.   Прокудин, Игорь       12:L 20:D 17:L 28:D 21:W 19:W  9:L 25:L 33:L
30.   Демченко, Александр   13:L 16:D 27:W  4:L 17:L 25:L   :W 32:L 31:-
31.   Негореев, Захар       14:L   :W 11:D 16:L 26:D 20:D 17:L 22:L 30:+
32.   Кердоль, Владимир     15:W  6:L 16:L 13:W 11:D 10:L 26:L 30:W 20:D
33.   Наседкин, Арсений     26:D 28:W 14:L 17:W  6:L 12:L 20:D 11:L 29:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com